بررسی و مشخصات فنی
سرووموتورهای KOLLMORGEN
مشخصات فنی سرووموتورهای KOLLMORGEN
| مدل | اندازه فلنج | محدوده توان (کیلووات) | حداکثر سرعت (دور بر دقیقه) | طول پشته استاتور (Stacks) |
|---|---|---|---|---|
| AKM1 | NEMA 17 / 40 mm | 0.08 - 0.30 kW | 8000 RPM | 3 |
| AKM2 | NEMA 23 / 58 mm | 0.10 - 0.94 kW | 8000 RPM | 4 |
| AKM3 | 70 mm | 0.09 - 1.31 kW | 8000 RPM | 3 |
| AKM4 | NEMA 34 / 84 mm | 0.21 - 1.73 kW | 6000 RPM | 4 |
| AKM5 | NEMA 42 / 108 mm | 0.56 - 3.87 kW | 6000 RPM | 4 |
| AKM6 | 138 mm | 1.17 - 6.24 kW | 6000 RPM | 4 |
| AKM7 | 188 mm | 3.97 - 8.58 kW | 6000 RPM | 3 |
| AKM8 | 260 mm | 12.4 - 19.8 kW | 3000 RPM | 3 |
صنایع و کاربردها:
صنایع سیمان، شیمیایی و داروسازی
ساختوساز، صنایع غذایی و نوشیدنی، تجهیزات بندری
متالورژی، معدن و استخراج،
صنایع نفت و گاز، تجهیزات جابجایی مواد
تولید پلاستیک و لاستیک، انرژی
صنایع خمیر و کاغذ، تصفیه آب و فاضلاب، انرژی بادی.
در بالا جدول دقیق پارامترهای سرووموتورهای KOLLMORGEN ارائه شده است.
* توجه: مقادیر حداکثر توان موتور برای موتورهای ۴ پل در فرکانس شبکه ۵۰ هرتز ذکر شده است.
WeDrive به لطف فناوریهای سرووموتورهای KOLLMORGEN، انتقال قدرت با دقت بالا را تضمین میکند.
مشخصات فنی
ساختار نامگذاری مدلهای AKM®





