Moteurs Électriques Industriels Monophasés Baldor-Reliance
La **Série de Moteurs Industriels Monophasés Baldor-Reliance** (modèle phare : L3608T 3 HP 184T 4 pôles) est la première plateforme de moteurs monophasés d'Amérique du Nord, conçue spécifiquement pour les applications commerciales et industrielles où l'alimentation triphasée est indisponible ou d'un coût prohibitif. Utilisant une topologie électrique à **condensateur de démarrage / condensateur de fonctionnement (CSCR)** et à **condensateur de démarrage / fonctionnement par induction (CSIR)**, ces moteurs génèrent un couple élevé à rotor bloqué pour démarrer les charges lourdes à pleine pression. Construits avec des carcasses en acier épais ou en fonte, des enroulements en cuivre de haute qualité, des interrupteurs centrifuges internes, des options de protection contre les surcharges thermiques et des configurations de bornes bitension 115/230V ou 230V CA, les moteurs monophasés Baldor offrent une fiabilité exceptionnelle à travers les enveloppes **TEFC (Totalement Fermé Ventilé)** et **ODP (Ouvert Protégé contre les Gouttes)**. Couvrant des puissances allant de 1/3 HP à 15 HP pour des tailles de carcasse NEMA 56 à 215T, ces moteurs assurent un remplacement mécanique direct à 100 % pour les compresseurs d'air commerciaux, les pompes à eau, les centrales hydrauliques, les équipements de travail du bois et les machines agricoles.
Spécifications Techniques
| Modèle Phare | L3608T (N° de Catalogue L3608T, 3 HP, 4 Pôles 1760 Tr/min, 115/230V 60Hz, Carcasse NEMA 184T, TEFC) |
|---|---|
| Marque / Fabricante | Baldor-Reliance (Groupe ABB) |
| Série de Produits | Moteurs Monophasés d'Usage Général, Agricoles et Industriels Lourds (Séries L & CL) |
| Tailles de Carcasse NEMA Couvertes | NEMA 56, 56H, 56HC, 143T, 145T, 182T, 184T, 213T, 215T |
| Topologie Électrique du Moteur | Conceptions à couple élevé à condensateur de démarrage / condensateur de fonctionnement (CSCR) et condensateur de démarrage / fonctionnement par induction (CSIR) |
| Tension d'Alimentation Secteur | Bitension 115/230V CA & Monotension 230V CA 60Hz (Options multi-valeurs 50Hz) |
| Puissance Nominale & Vitesses | 1/3 HP à 15 HP ; 2 Pôles (3450 Tr/min), 4 Pôles (1750 Tr/min), 6 Pôles (1150 Tr/min) |
| Protection Thermique & Montage | Options de réinitialisation manuelle / automatique de la protection contre les surcharges thermiques ; Base rigide NEMA B3, bride C-Face et montage résilient |
Documentation et Ressources
Matrice de Sélection des Moteurs Monophasés Baldor-Reliance
Matrice de sélection complète pour les moteurs électriques industriels monophasés Baldor-Reliance. Consultez les tailles de carcasse NEMA, les puissances HP, les vitesses, les tensions et les numéros de catalogue standard :
| Puissance (HP) | Vitesse (Tr/min) | Carcasse NEMA | Tension (60Hz) | Numéro de Catalogue Baldor | Enveloppe & Montage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 HP | 1750 Tr/min (4P) | 56 | 115/230V | L3504 / L3504-50 | TEFC / Base Rigide |
| 0.75 HP | 1750 Tr/min (4P) | 56 | 115/230V | L3507 / CL3507 | TEFC / Option C-Face |
| 1 HP | 1750 Tr/min (4P) | 56H / 143T | 115/230V | L3510 / L3514 | TEFC / Base Rigide |
| 1.5 HP | 1750 Tr/min (4P) | 145T / 56H | 115/230V | L3515 / CL3515T | TEFC / Option C-Face |
| 2 HP | 1750 Tr/min (4P) | 182T | 115/230V | L3605T / CL3605T | TEFC / Base Rigide |
| 3 HP | 1760 Tr/min (4P) | 184T | 115/230V | L3608T / CL3608T | TEFC / Base Rigide |
| 5 HP | 1760 Tr/min (4P) | 184T / 213T | 230V | L3710T / CL3710T | TEFC Service Intensif |
| 7.5 HP | 1760 Tr/min (4P) | 215T | 230V | L3713T / CL3713T | TEFC Service Intensif |
| 10 HP - 15 HP | 1760 Tr/min (4P) | 215T Lourd | 230V | L3715T / L3716T | TEFC Couple Élevé |
Guide de Remplacement et de Mise à Niveau des Anciens Moteurs Monophasés Baldor
Guide de remplacement direct des anciens moteurs monophasés standard vers les moteurs actuels à couple élevé de la série L et CL de Baldor :
| Ancien Type de Moteur | Spécifications & Carcasse | Modèle Monophasé Baldor Actuel | Mises à Niveau Clés de Performance & Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Moteur Monophasé 1 HP Carcasse 56 Standard | 1 HP 1750 Tr/min NEMA 56 | Baldor L3514 Remplacement Direct 100% | Conception CSCR à couple de démarrage élevé, carcasse en acier lourd, étanchéité aux intempéries IP54. |
| Moteur Monophasé 3 HP 184T Standard | 3 HP 1760 Tr/min 184T | Baldor L3608T Remplacement Direct 100% | Conception à double condensateur pour une efficacité de fonctionnement fluide, plaque de bornes 115/230V. |
| Moteur Monophasé 5 HP 184T Standard | 5 HP 1760 Tr/min 184T | Baldor L3710T Remplacement Direct 100% | Interrupteur de démarrage à condensateur de service intensif pour les cycles de démarrage/arrêt à haute fréquence. |
| Moteur Monophasé Agricole Standard | 5 HP 1760 Tr/min 213T Agricole | Baldor FDL3710T Remplacement Direct 100% | Boîtier de condensateur étanche avec joint, protecteur thermique à réinitialisation manuelle, couple de décrochage élevé. |
Notes d'Approvisionnement Technique Expert et d'Intégration Système
Lors du remplacement d'anciens **moteurs monophasés** sur des compresseurs d'air, des centrales hydrauliques, des pompes à eau ou des machines de travail du bois, le passage aux moteurs monophasés actuels de la série L de Baldor offre des avantages immédiats : un couple de démarrage élevé sous charge mécanique maximale, une réduction de la chute de tension en ligne lors du démarrage, des interrupteurs centrifuges mécaniques durables et une interchangeabilité physique complète sans modifier les supports de montage ou l'alignement des poulies. Fournissez-nous simplement le numéro de catalogue de la plaque signalétique de votre moteur existant ou le numéro de spécification (ex. L3608T ou 35E011W826G1), et notre équipe d'ingénierie technique vous fournira une spécification de remplacement et une proposition 100 % conformes.
Configurations Standards des Modèles de Référence
- L3504 (0.5 HP Carcasse 56 115/230V)
- L3507 (0.75 HP Carcasse 56 115/230V)
- L3510 (1 HP Carcasse 56H 115/230V)
- L3514 (1 HP Carcasse 143T 115/230V)
- L3515 (1.5 HP Carcasse 145T 115/230V)
- L3605T (2 HP Carcasse 182T 115/230V)
- L3608T (3 HP Carcasse 184T 115/230V)
- L3710T (5 HP Carcasse 184T 230V)
- L3713T (7.5 HP Carcasse 215T 230V)
- CL3514 (1 HP 143TC C-Face)
- CL3608T (3 HP 184TC C-Face)
- CL3710T (5 HP 184TC C-Face)
- FDL3710T (5 HP Usage Agricole)
- Moteur Baldor Carcasse 56 Monophasé
- Moteur Baldor 184T Monophasé
- Moteur Baldor pour Compresseurs Monophasé
- Moteur Baldor à Couple de Démarrage Élevé
- Moteur Baldor à Condensateur 115V/230V
- Moteur Baldor à Réinitialisation Thermique Manuelle
- Moteur Baldor Monophasé Hydraulique