R, F, K gear units Depending on the number of gear stages, the gearing efficiency of helical, parallelshaft and helical-bevel gear units is up to 96% (3-stage), 97% (2-stage) and 98% (1- stage).
Type designation of a DRN.. gearmotor
The type designation of the gearmotor starts from the component on the output endFor instance, a multi-stage helical-bevel gearmotor with temperature sensor in the mo-tor winding has the following type designation:
| Example: K107R77 DRN100LS4 /TF | ||
|---|---|---|
| Gear unit type | K | 1st Gear unit |
| Size | 107 | |
| Gear unit type | R | 2nd Gear unit |
| Size | 77 | |
| Motor series | DR | Motor |
| Product line | N | |
| Size | 100LS | |
| Number of poles | 4 | |
| Motor option temperature sensor | /TF | Option |
The desians described in this chapter refer to DRN..gearmotors from SEW-EURODRlVE.They also apply to gear units without motors
Helical gearmotors The following designs of helical gearmotors are available:
RX..DRN..
Single-stage, helical gearmotor in foot-mounted design
RXF..DRN..
Single-stage helical gearmotor in B5 flange-mounted design
R..DRN..
Helical gearmotor in foot-mounted design
R..F DRN..
Helical gearmotor in foot-mounted and B5 flange-mounted design
RF..DRN..
Helical gearmotor in B5 flange-mounted design
RZ..DRN..
Helical gearmotor in B14 flange-mounted design
RM..DRN..
Helical gearmotor in B5 flange-mounted design with extended bearing hub
R..DRN63MS4-R..DRN315L4 Series Motor 0.12kw-160kw
| Gear units | M1¹⁾ | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.. | ||||||
| R07 | 0.12 | - | - | 0.20 | - | - |
| R17 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.40 |
| R27 | 0.25/0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | - | 0.50 |
| R37 | 0.30/0.95 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 0.75 | 0.95 |
| R47 | 0.70/1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | - | 1.50 |
| R57 | 0.80/1.70 | 1.90 | 1.70 | 2.10 | - | 1.70 |
| R67 | 1.10/2.30 | 2.40 | 2.80 | 2.90 | 1.80 | 2.00 |
| R77 | 1.20/3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 2.50 | 3.40 |
| R87 | 2.30/6.0 | 6.4 | 7.2 | 6.3 | 6.5 | |
| R97 | 4.60/9.8 | 11.7 | 13.4 | 11.3 | 11.7 | |
| R107 | 6.0/13.7 | 16.3 | 16.9 | 19.2 | 13.2 | 15.9 |
| R127 | 6.4/17 | 18.3 | 18.2 | 22.0 | 16.8 | 17.9 |
| R137 | 10.0/25.0 | 28.0 | 29.5 | 31.5 | 25.0 | |
| R147 | 15.4/40.0 | 46.5 | 48.0 | 52.0 | 39.5 | 41.0 |
| R167 | 27.0/70.0 | 82.0 | 78.0 | 88.0 | 66.0 | 69.0 |
| RF.., RZ.. | ||||||
| RF07 | 0.12 | - | - | 0.20 | - | - |
| RF17 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.40 |
| RF27 | 0.25/0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | - | 0.50 |
| RF37 | 0.35/0.95 | 0.90 | 0.95 | 1.05 | 0.75 | 0.95 |
| RF47 | 0.65/1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | - | 1.50 |
| RF57 | 0.80/1.70 | 1.80 | 1.70 | 2.00 | - | 1.70 |
| RF67 | 1.20/2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 1.90 | 2.10 |
| RF77 | 1.20/2.60 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 2.40 | 3.00 |
| RF87 | 2.40/6.0 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 6.3 | 6.4 |
| RF97 | 5.1/10.2 | 11.9 | 11.2 | 14.0 | 11.2 | 11.8 |
| RF107 | 6.3/14.9 | 15.9 | 17.0 | 19.2 | 13.1 | 15.9 |
| RF127 | 6.6/16.0 | 18.3 | 18.2 | 21.4 | 15.9 | 17.0 |
| RF137 | 9.5/25.0 | 27.0 | 29.0 | 32.5 | 25.0 | |
| RF147 | 16.4/42.0 | 47.0 | 48.0 | 52.0 | 42.0 | 42.0 |
| RF167 | 26.0/70.0 | 82.0 | 78.0 | 88.0 | 65.0 | 71.0 |
| RX.. | ||||||
| RX57 | 0.60 | 0.80 | 1.30 | - | 0.90 | |
| RX67 | 0.80 | 1.70 | 1.90 | - | 1.10 | |
| RX77 | 1.10 | 1.50 | 2.60 | 2.70 | - | 1.60 |
| RX87 | 1.70 | 2.50 | 4.80 | - | 2.90 | |
| RX97 | 2.10 | 3.40 | 7.4 | 7.0 | - | 4.80 |
| RX107 | 3.90 | 5.6 | 11.6 | 11.9 | - | 7.7 |
| RXF.. | ||||||
| RXF57 | 0.50 | 0.80 | 1.10 | - | 0.70 | |
| RXF67 | 0.70 | 0.80 | 1.50 | 1.40 | - | 1.00 |
| RXF77 | 0.90 | 1.30 | 2.40 | 2.00 | - | 1.60 |
| RXF87 | 1.60 | 1.95 | 4.90 | 3.95 | - | 2.90 |
| RXF97 | 2.10 | 3.70 | 7.1 | 6.3 | - | 4.80 |
| RXF107 | 3.10 | 5.7 | 11.2 | 9.3 | - | 7.2 |
R..R..DRN..dimension sheets in mm
| (→ 181) | AC | L | LS | LB | LBS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R..27R17 | DRN63MS | 115 | 365 | 421 | 190 | 246 |
| DRN63M | 115 | 379 | 435 | 204 | 260 | |
| DRN71MS | 139 | 381 | 448 | 206 | 273 | |
| DRN80M | 156 | 452 | 533 | 277 | 358 | |
| R..37R17 | DRN63MS | 115 | 365 | 421 | 190 | 246 |
| DRN63M | 115 | 379 | 435 | 204 | 260 | |
| DRN71MS | 139 | 381 | 448 | 206 | 273 | |
| DRN71M | 139 | 401 | 468 | 226 | 293 | |
| R..47R37 | DRN80M | 156 | 452 | 533 | 277 | 358 |
| DRN63MS | 115 | 355 | 411 | 190 | 246 | |
| DRN63M | 115 | 369 | 425 | 204 | 260 | |
| DRN71MS | 139 | 371 | 438 | 206 | 273 | |
| DRN71M | 139 | 391 | 458 | 226 | 293 | |
| R..57R37 | DRN80MK | 156 | 402 | 483 | 237 | 318 |
| DRN80M | 156 | 447 | 528 | 282 | 363 | |
| DRN63MS | 115 | 355 | 411 | 190 | 246 | |
| DRN63M | 115 | 369 | 425 | 204 | 260 | |
| DRN71MS | 139 | 371 | 438 | 206 | 273 | |
| R..67R37 | DRN71M | 139 | 391 | 458 | 226 | 293 |
| DRN80MK | 156 | 402 | 483 | 237 | 318 | |
| DRN80M | 156 | 447 | 528 | 282 | 363 | |
| DRN63MS | 115 | 355 | 411 | 190 | 246 | |
| DRN63M | 115 | 369 | 425 | 204 | 260 | |
| DRN71MS | 139 | 371 | 438 | 206 | 273 | |
| R..77R37 | DRN71M | 139 | 391 | 458 | 226 | 293 |
| DRN80MK | 156 | 402 | 483 | 237 | 318 | |
| DRN80M | 156 | 447 | 528 | 282 | 363 | |
| DRN90S | 179 | 448 | 542 | 283 | 377 | |
| DRN63MS | 115 | 347 | 403 | 190 | 246 | |
| DRN63M | 115 | 361 | 417 | 204 | 260 | |
| R..87R57 | DRN63MS | 115 | 411 | 467 | 184 | 240 |
| DRN63M | 115 | 425 | 481 | 198 | 254 | |
| DRN71MS | 139 | 427 | 494 | 199 | 267 | |
| DRN71M | 139 | 447 | 514 | 219 | 287 | |
| DRN80MK | 156 | 458 | 539 | 230 | 311 | |
| DRN80M | 156 | 503 | 584 | 275 | 356 | |
| DRN90S | 179 | 504 | 598 | 277 | 370 | |
| DRN90L | 179 | 536 | 630 | 309 | 402 | |
| DRN100L/LM | 197 | 583 | 676 | 355 | 449 |
| (→ 181) | AC | L | LS | LB | LBS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R..97R57 | DRN63MS | 115 | 406 | 462 | 184 | 240 |
| DRN63M | 115 | 420 | 476 | 198 | 254 | |
| DRN71MS | 139 | 422 | 489 | 199 | 267 | |
| DRN71M | 139 | 442 | 509 | 219 | 287 | |
| DRN80MK | 156 | 453 | 534 | 230 | 311 | |
| DRN80M | 156 | 498 | 579 | 275 | 356 | |
| DRN90S | 179 | 499 | 593 | 277 | 370 | |
| DRN90L | 179 | 531 | 625 | 309 | 402 | |
| DRN100LS | 197 | 528 | 621 | 305 | 399 | |
| DRN100L/LM | 197 | 578 | 671 | 355 | 449 | |
| R..107R77 | DRN63MS | 115 | 424 | 480 | 177 | 233 |
| DRN63M | 115 | 438 | 494 | 191 | 247 | |
| DRN71MS | 139 | 439 | 507 | 192 | 260 | |
| DRN71M | 139 | 459 | 527 | 212 | 280 | |
| DRN80MK | 156 | 470 | 551 | 223 | 304 | |
| DRN80M | 156 | 515 | 596 | 268 | 349 | |
| DRN90S | 179 | 517 | 610 | 270 | 363 | |
| DRN90L | 179 | 549 | 642 | 302 | 395 | |
| DRN100LS | 197 | 545 | 639 | 298 | 392 | |
| DRN100L/LM | 197 | 595 | 689 | 348 | 442 | |
| DRN112M | 221 | 626 | 738 | 379 | 491 | |
| DRN132S | 221 | 676 | 788 | 429 | 541 | |
| R..127R77 | DRN63MS | 115 | 424 | 480 | 177 | 233 |
| DRN63M | 115 | 438 | 494 | 191 | 247 | |
| DRN71MS | 139 | 439 | 507 | 192 | 260 | |
| DRN71M | 139 | 459 | 527 | 212 | 280 | |
| DRN80MK | 156 | 470 | 551 | 223 | 304 | |
| DRN80M | 156 | 515 | 596 | 268 | 349 | |
| DRN90S | 179 | 517 | 610 | 270 | 363 | |
| DRN90L | 179 | 549 | 642 | 302 | 395 | |
| DRN100LS | 197 | 545 | 639 | 298 | 392 | |
| DRN100L/LM | 197 | 595 | 689 | 348 | 442 | |
| DRN112M | 221 | 626 | 738 | 379 | 491 | |
| DRN132S | 221 | 676 | 788 | 429 | 541 | |
| DRN132M | 261 | 694 | 832 | 447 | 585 | |
| DRN132L | 261 | 720 | 857 | 473 | 610 | |
| DRN160.. | 314 | 786 | 975 | 539 | 728 |
| (→ 181) | AC | L | LS | LB | LBS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R..137R77 | DRN63MS | 115 | 417 | 473 | 177 | 233 |
| DRN63M | 115 | 431 | 487 | 191 | 247 | |
| DRN71MS | 139 | 432 | 500 | 192 | 260 | |
| DRN71M | 139 | 452 | 520 | 212 | 280 | |
| DRN80MK | 156 | 463 | 544 | 223 | 304 | |
| DRN80M | 156 | 508 | 589 | 268 | 349 | |
| DRN90S | 179 | 510 | 603 | 270 | 363 | |
| DRN90L | 179 | 542 | 635 | 302 | 395 | |
| DRN100LS | 197 | 538 | 632 | 298 | 392 | |
| DRN100L/LM | 197 | 588 | 682 | 348 | 442 | |
| DRN112M | 221 | 619 | 731 | 379 | 491 | |
| DRN132S | 221 | 669 | 781 | 429 | 541 | |
| DRN132M | 261 | 687 | 825 | 447 | 585 | |
| DRN132L | 261 | 713 | 850 | 473 | 610 | |
| R..147R77 | DRN63MS | 115 | 409 | 465 | 177 | 233 |
| DRN63M | 115 | 423 | 479 | 191 | 247 | |
| DRN71MS | 139 | 424 | 492 | 192 | 260 | |
| DRN71M | 139 | 444 | 512 | 212 | 280 | |
| DRN80MK | 156 | 455 | 536 | 223 | 304 | |
| DRN80M | 156 | 500 | 581 | 268 | 349 | |
| DRN90S | 179 | 502 | 595 | 270 | 363 | |
| DRN90L | 179 | 534 | 627 | 302 | 395 | |
| DRN100LS | 197 | 530 | 624 | 298 | 392 | |
| DRN100L/LM | 197 | 580 | 674 | 348 | 442 | |
| DRN112M | 221 | 611 | 723 | 379 | 491 | |
| DRN132S | 221 | 661 | 773 | 429 | 541 | |
| DRN132M | 261 | 679 | 817 | 447 | 585 | |
| R..147R87 | DRN90L | 179 | 577 | 670 | 297 | 390 |
| DRN100LS | 197 | 573 | 667 | 293 | 387 | |
| DRN100L/LM | 197 | 623 | 717 | 343 | 437 | |
| DRN112M | 221 | 654 | 766 | 374 | 486 | |
| DRN132S | 221 | 704 | 816 | 424 | 536 | |
| DRN132M | 261 | 722 | 860 | 442 | 580 | |
| DRN132L | 261 | 748 | 885 | 468 | 605 | |
| DRN160.. | 314 | 814 | 1003 | 534 | 723 | |
| DRN180.. | 357 | 837 | 1026 | 557 | 746 |
| (→ 181) | AC | L | LS | LB | LBS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R..167R97 | DRN71MS | 139 | 507 | 575 | 182 | 250 |
| DRN71M | 139 | 527 | 595 | 202 | 270 | |
| DRN80MK | 156 | 538 | 619 | 213 | 294 | |
| DRN80M | 156 | 583 | 664 | 258 | 339 | |
| DRN90S | 179 | 585 | 678 | 260 | 353 | |
| DRN90L | 179 | 617 | 710 | 292 | 385 | |
| DRN100LS | 197 | 613 | 707 | 288 | 382 | |
| DRN100L/LM | 197 | 663 | 757 | 338 | 432 | |
| DRN112M | 221 | 694 | 806 | 369 | 481 | |
| DRN132S | 221 | 744 | 856 | 419 | 531 | |
| DRN132M | 261 | 762 | 900 | 437 | 575 | |
| DRN132L | 261 | 788 | 925 | 463 | 600 | |
| DRN160.. | 314 | 854 | 1043 | 529 | 718 | |
| R..167R107 | DRN100LS | 197 | 664 | 758 | 282 | 376 |
| DRN100L/LM | 197 | 714 | 808 | 332 | 426 | |
| DRN112M | 221 | 745 | 857 | 363 | 475 | |
| DRN132S | 221 | 795 | 907 | 413 | 525 | |
| DRN132M | 261 | 813 | 951 | 431 | 569 | |
| DRN132L | 261 | 839 | 976 | 457 | 594 | |
| DRN160.. | 314 | 905 | 1094 | 523 | 712 | |
| DRN180.. | 357 | 928 | 1117 | 546 | 735 |
Learn More