Aplicación de Motorreductores en la Industria de Elevación Portuaria
| Núm. |
Descripción de Proyectos Portuarios Globales (Aplicación RTG / RMG) |
| 1 | Filipinas — 4 Unidades de Grúas Pórtico sobre Neumáticos (RTG) |
| 2 | Puerto del Norte de Manila, Filipinas — Actualización de Accionamientos para 7 Unidades RTG |
| 3 | Proyecto Bangladesh (1002000192) — 6 Unidades RTG de Alto Torque |
| 4 | Puerto de Yibuti (1002000270) — 8 Unidades de Sistemas RTG Industriales |
| 5 | Puerto de Yingkou, China — 6 Unidades de Grúas RTG para Patio de Contenedores |
| 6 | Terminal Portuaria de Italia — Sistemas de Pórtico RTG para Servicio Pesado |
| 7 | Centro Logístico de Egipto — Grúa Pórtico sobre Rieles (RMG para Servicio Pesado) |
| 8 | Hutchison Myanmar MITT — 5 Unidades RTG Especializadas para Patio |
| 9 | Puerto de Rizhao, China — 2 Unidades de Grúas Automatizadas RMG de Última Generación |
| 10 | Terminal Pelabuhan IV, Indonesia — 4 Juegos de Accionamientos RTG |
| 11 | Puerto Weifang Gaosu — 4 Unidades de Grúas Pórtico sobre Neumáticos de Gran Capacidad |
Proyectos de Suministro Internacional de Grúas Contenedoras Muelle-Buque (STS)
| Núm. |
Descripción de Suministro Nacional e Internacional para Muelles |
| 12 | Puerto de Miami, EE. UU. — Reemplazo de Elementos de Accionamiento para Grúas de Muelle STS |
| 13 | Puerto Jebel Ali, Dubái — Soluciones de Suministro para Embarcaciones de Alta Velocidad |
| 14 | Puerto de Beirut, Líbano — Reductores Planetarios Industriales de Servicio Pesado |
| 15 | PAT de Tailandia — 2 Unidades de Grúas Contenedoras de Muelle de Alta Gama '40' |
| 16 | Puerto Shandong Gaosu, China — Ensamblaje de Grúas Pesadas para Contenedores de Muelle |
| 17 | PTG de Tailandia — 2 Unidades de Grúas Contenedoras de Muelle de Operación Pesada |
| 18 | Puerto de Keelung — Anclaje de Motorreductores de Reemplazo de Alta Confiabilidad |
Exhibición de Componentes Clave Industriales y Equivalentes de Marca