Overview at Designations
KOLLMORGEN SERVO MOTORS
Teknikal na Spesipikasyon ng KOLLMORGEN SERVO MOTORS
| Model | Flange Size | Power Range (kW) | Max Speed (RPM) | Stacks |
|---|---|---|---|---|
| AKM1 | NEMA 17 / 40 mm | 0.08 - 0.30 kW | 8000 RPM | 3 |
| AKM2 | NEMA 23 / 58 mm | 0.10 - 0.94 kW | 8000 RPM | 4 |
| AKM3 | 70 mm | 0.09 - 1.31 kW | 8000 RPM | 3 |
| AKM4 | NEMA 34 / 84 mm | 0.21 - 1.73 kW | 6000 RPM | 4 |
| AKM5 | NEMA 42 / 108 mm | 0.56 - 3.87 kW | 6000 RPM | 4 |
| AKM6 | 138 mm | 1.17 - 6.24 kW | 6000 RPM | 4 |
| AKM7 | 188 mm | 3.97 - 8.58 kW | 6000 RPM | 3 |
| AKM8 | 260 mm | 12.4 - 19.8 kW | 3000 RPM | 3 |
Mga Industriya at Aplikasyon:
Semento, Kemikal at Parmasyutiko
Konstruksyon, Pagkain at Inumin, Mga Port
Metals, Minerals at Hilaw na Materyales,
Langis at Gas, Lifting at Hoisting
Plastiko at Goma, Power Generation
Pulp at Papel, Tubig at Wastewater, Wind Power.
Sa itaas ay ang komprehensibong talahanayan ng KOLLMORGEN SERVO MOTORS.
* Paalala: Ang maximum motor power ratings ay nakabase sa 4-pole motors para sa 50 Hz line frequency. WeDrive ay sumisiguro ng high-precision power transmission gamit ang teknolohiya ng KOLLMORGEN SERVO MOTORS.
Teknikal na Spesipikasyon
AKM® Model Nomenclature





