Ikhtisar dan Penamaan
MOTOR SERVO KOLLMORGEN
Spesifikasi Teknis MOTOR SERVO KOLLMORGEN
| Model | Ukuran Flange | Rentang Daya (kW) | Kecepatan Maks (RPM) | Tumpukan (Stacks) |
|---|---|---|---|---|
| AKM1 | NEMA 17 / 40 mm | 0.08 - 0.30 kW | 8000 RPM | 3 |
| AKM2 | NEMA 23 / 58 mm | 0.10 - 0.94 kW | 8000 RPM | 4 |
| AKM3 | 70 mm | 0.09 - 1.31 kW | 8000 RPM | 3 |
| AKM4 | NEMA 34 / 84 mm | 0.21 - 1.73 kW | 6000 RPM | 4 |
| AKM5 | NEMA 42 / 108 mm | 0.56 - 3.87 kW | 6000 RPM | 4 |
| AKM6 | 138 mm | 1.17 - 6.24 kW | 6000 RPM | 4 |
| AKM7 | 188 mm | 3.97 - 8.58 kW | 6000 RPM | 3 |
| AKM8 | 260 mm | 12.4 - 19.8 kW | 3000 RPM | 3 |
Industri dan Aplikasi:
Semen, Kimia & Farmasi
Konstruksi, Makanan & Minuman, Pelabuhan
Logam, Mineral & Bahan Mentah,
Minyak & Gas, Pengangkatan & Derek
Plastik & Karet, Pembangkit Listrik
Pulp & Kertas, Air & Air Limbah, Tenaga Angin.
Di atas adalah tabel lengkap MOTOR SERVO KOLLMORGEN.
* Catatan: Peringkat daya motor maksimum didasarkan pada motor 4-kutub untuk frekuensi jalur 50 Hz. WeDrive memastikan transmisi daya presisi tinggi dengan teknologi MOTOR SERVO KOLLMORGEN.
Spesifikasi Teknis
Nomenklatur Model AKM®





