การประยุกต์ใช้มอเตอร์เกียร์ในอุตสาหกรรมการยกของในท่าเรือ
| ลำดับ |
รายละเอียดโครงการท่าเรือระดับโลก (การใช้งาน RTG / RMG) |
| 1 | ฟิลิปปินส์ — เครน RTG (ยางล้อ) 4 เครื่อง |
| 2 | ท่าเรือ Manila North Harbor, ฟิลิปปินส์ — อัปเกรดระบบขับเคลื่อนเครน RTG 7 เครื่อง |
| 3 | โครงการในบังกลาเทศ (1002000192) — เครน RTG แรงบิดสูง 6 เครื่อง |
| 4 | ท่าเรือจิบูตี (1002000270) — ระบบอุตสาหกรรม RTG 8 เครื่อง |
| 5 | ท่าเรืออิงโข่ว, จีน — เครน RTG สำหรับลานตู้สินค้า 6 เครื่อง |
| 6 | ท่าเรือในอิตาลี — ระบบเครน RTG สำหรับงานหนัก |
| 7 | ฮับในอียิปต์ — เครน RMG (แบบราง) สำหรับงานหนัก |
| 8 | Hutchison Myanmar MITT — เครน RTG เฉพาะงานลานสินค้า 5 เครื่อง |
| 9 | ท่าเรือรื่อจ้าว, จีน — เครน RMG อัตโนมัติ 2 เครื่อง |
| 10 | Terminal Pelabuhan IV, อินโดนีเซีย — ชุดขับเคลื่อน RTG 4 ชุด |
| 11 | ท่าเรือ Weifang Gaosu — เครน RTG ประสิทธิภาพสูง 4 เครื่อง |
โครงการจัดซื้อเครนลานสินค้า (STS) ระหว่างประเทศ
| ลำดับ |
รายละเอียดการจัดส่งสินค้าท่าเรือ (ระหว่างประเทศและในประเทศ) |
| 12 | ท่าเรือไมอามี, สหรัฐอเมริกา — เปลี่ยนชิ้นส่วนชุดขับเคลื่อนเครน STS |
| 13 | ท่าเรือ Jebel Ali, ดูไบ — โซลูชันการจัดส่งสำหรับความเร็วสูง |
| 14 | ท่าเรือเบรุต, เลบานอน — เกียร์แพลนเนทารีสำหรับงานหนัก |
| 15 | PAT, ไทย — เครนตู้สินค้าพรีเมียม 2 เครื่อง |
| 16 | ท่าเรือ Shandong Gaosu, จีน — การประกอบเครนท่าเรือขนาดใหญ่ |
| 17 | PTG, ไทย — เครนตู้สินค้าสำหรับงานหนัก 2 เครื่อง |
| 18 | ท่าเรือจีหลง — มอเตอร์เกียร์ความน่าเชื่อถือสูงสำหรับการทดแทน |
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและสินค้าทดแทนแบรนด์